以經濟部工廠登記(dataset 27952)為基礎,量化彰化縣金屬五金機械產業的工廠數量、業種分布與地理集中度——彰化金屬王國的第一份政府數據情報。
| 業種 | 工廠數 | 佔彰化製造業 | 全台地位 | 代表鄉鎮 |
|---|---|---|---|---|
| 金屬製品製造業 | 6,060 | 48.2% | 全台第 1 | 彰化市、鹿港、員林、和美 |
| 塑膠製品製造業 | 1,293 | 10.3% | 全台前 3 | 伸港、線西、芳苑 |
| 機械設備製造業 | 1,189 | 9.5% | 全台前 5 | 彰化市、員林 |
| 紡織業 | 1,085 | 8.6% | 全台前 3 | 員林、田中、社頭 |
| 食品製造業 | 586 | 4.7% | 全台前 5 | 溪州、竹塘、埤頭 |
| 汽車及零件 | 354 | 2.8% | 全台前 5 | 彰化市、秀水 |
| 彰化製造業合計 | 12,567 | 100% | 全台最密集製造縣市之一 | 全縣 26 鄉鎮市 |
彰化金屬王國:6,060 家金屬製品製造業工廠,是全台任何縣市中最高的數字。這代表:一條街上往往有數十家金屬廠,供應鏈密集、配套完整,但同時競爭激烈。任何針對金屬業的 B2B 服務(工業材料、設備、加工服務)在彰化都有龐大潛在客戶群。
| 鄉鎮市 | 金屬工廠數 | 主要產品 | 供應鏈特色 |
|---|---|---|---|
| 鹿港鎮 | 820 | 螺絲螺帽、金屬零件 | 螺絲出口王國,80% 外銷 |
| 彰化市 | 742 | 鑄造、精密零件、工具 | 彰化都市圈,配套服務完整 |
| 和美鎮 | 614 | 金屬家具、LED 燈具支架 | 彰化傳統紡織區轉型金屬 |
| 員林市 | 589 | 機械零件、工業設備 | 彰化南部工業中心 |
| 伸港鄉 | 412 | 不鏽鋼製品、廚具 | 彰化工業區主力 |
你知道彰化有 6,060 家金屬廠,但這些工廠在哪裡賣東西?政府電子採購網記錄了台灣銀行、台電、桃園機場、台中油等大型國營事業的五金採購——加入政府採購資料,首度可見 B2G 市場的實際規模與得標廠商。