加入政府電子採購網,揭示台灣銀行、台電、桃園機場、台中油等大型買主的五金採購標案——B2G 金屬市場的真實規模首度可見,得標廠商、採購週期一覽。
| 採購機關 | 採購類別 | 累計採購額(NT$) | 採購週期 | 適合業者類型 |
|---|---|---|---|---|
| 台灣銀行 | 五金日常用品框架合約 | 484,148,400 | 年度框架合約 | 五金量販、品項齊全業者 |
| 台灣電力公司 | 不鏽鋼板、金屬管材 | 59,613,364 | 每年採購 | 不鏽鋼加工業者 |
| 桃園國際機場 | 五金門扇維護保養 | 46,800,000 | 3 年合約 | 金屬門窗業者 |
| 台灣中油 | 鋼板、管線金屬材料 | 46,747,560 | 年度採購 | 鋼板鋼材供應業者 |
| 高雄港務局 | 港口金屬設施維護 | 38,420,000 | 2 年合約 | 重型金屬結構業者 |
| 各縣市政府工務局 | 公共設施金屬維護 | 32,100,000 | 每年 | 中小型金屬加工業者 |
| 國防部各單位 | 軍用五金零件 | 28,750,000 | 不定期 | 精密零件廠 |
| 各大學及研究機構 | 實驗設備金屬零件 | 18,340,000 | 不定期 | 精密加工業者 |
| 台鐵/捷運機構 | 鐵道金屬設施 | 24,870,000 | 維護合約 | 鑄造/金屬結構業者 |
| 彰化縣政府工務處 | 縣內公共設施五金 | 12,400,000 | 每年 | 彰化在地業者優先 |
彰化在地 B2G 機會:彰化縣政府工務處每年約採購 NT$1,240 萬五金公共設施材料,且有在地業者優先評分加分規則。對鹿港螺絲廠或和美金屬廠而言,這是幾乎無競爭的固定收入來源,但多數業者不知道如何投標流程。
2022 年最大單次決標。台灣銀行全行 300+ 分行持續需要日常五金耗材。框架合約每期 3–5 年,對得標業者而言等同穩定的大客戶訂單,但需具備完整品項目錄和快速配送能力。
| 季度 | 主要採購機關 | 採購類別 | 預估規模 | 備標建議 |
|---|---|---|---|---|
| Q1(1–3 月) | 縣市政府工務局 | 年度公共設施維護合約 | NT$500–2,000 萬 | 準備資格文件 |
| Q2(4–6 月) | 台灣銀行、台電 | 框架合約公告 | NT$1–5 億 | 聯合投標或分包商策略 |
| Q3(7–9 月) | 機場、港務局 | 設施維護長期合約 | NT$3,000–5,000 萬 | 施工能力認證準備 |
| Q4(10–12 月) | 中央部會 | 年底緊急採購補項 | NT$50–500 萬 | 快速報價能力 |
你知道政府在買什麼,但誰在得標?加入 經濟部商業司 GCIS 公司登記資料,分析目前 B2G 金屬採購的得標廠商資本結構——找出哪些是大型競爭者,哪些是可合作的協力廠商。