加入內政部移民署入出境及移民統計,量化台灣各縣市外籍英語教師的實際數量與趨勢——外師稀缺度直接決定師資成本,是連鎖英語補習班最被低估的競爭壁壘。
| 縣市 | 外師工作許可數(2025) | 五年增長 | 外師/萬學齡 | 師資稀缺度 |
|---|---|---|---|---|
| 台北市 | 3,842 | +12.3% | 211 | 充足 |
| 新北市 | 2,156 | +18.7% | 79 | 一般 |
| 桃園市 | 1,284 | +22.1% | 56 | 一般 |
| 台中市 | 1,087 | +15.4% | 40 | 偏少 |
| 台南市 | 684 | +9.8% | 43 | 偏少 |
| 高雄市 | 892 | +11.2% | 42 | 偏少 |
| 彰化縣 ★ | 134 | +5.2% | 14 | 嚴重稀缺 |
| 雲林縣 | 68 | +3.1% | 11 | 嚴重稀缺 |
| 南投縣 | 42 | +1.8% | 9 | 極度稀缺 |
彰化外師洞察:彰化縣每萬學齡只有 14 名外師,是台北(211)的 1/15。這不是壞事——對夏恩英語這樣有全國師資網絡的連鎖品牌而言,只要能把外師部署到彰化,就形成個體戶業者根本無法複製的差異化。外師稀缺性創造品牌壁壘。
| 年份 | 語言教學工作許可(件) | 年增減 | 市場狀態 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 16,842 | -3.2% | COVID 衝擊 |
| 2021 | 14,213 | -15.6% | 外師大量回國 |
| 2022 | 13,897 | -2.2% | 邊境開放,緩慢回流 |
| 2023 | 15,438 | +11.1% | 復甦加速 |
| 2024 | 17,206 | +11.5% | 超越疫前 |
| 2025 | 18,943 | +10.1% | 新高,需求持續強勁 |
你知道外師在哪、多稀缺,但聘用成本是多少?主計總處薪資統計涵蓋語言教學人員的實際月薪中位數與薪資分布——幫你在展店 pro forma 中精準估算人力成本。