以內政部戶政司人口統計為基礎,量化台灣各縣市 6–15 歲學齡兒童分布,定位英語補習班的潛在客群規模與人口學趨勢。適用於:夏恩英語、常春藤、兒童英語教育加盟主。
台灣每年出生人數從 1978 年高峰 420,000 人降至 2023 年 135,571 人,降幅 -67.7%。這代表 2024–2030 年的英語補習市場將持續萎縮:每少一個出生,就少一個未來的 6 歲潛在學生。選址必須跑贏人口下坡。
| 出生年份 | 西元 | 出生人數 | YoY 變化 | 2030年進入補習市場 |
|---|---|---|---|---|
| 67年 | 1978 | 420,000 | — | —(歷史高峰) |
| 89年 | 2000 | 305,312 | — | — |
| 99年 | 2010 | 166,886 | — | 現為 16 歲高中生 |
| 107年 | 2018 | 181,601 | +3.1% | 2024年為 6 歲 |
| 108年 | 2019 | 177,767 | -2.1% | 2025年為 6 歲 |
| 109年 | 2020 | 165,249 | -7.0% | 2026年為 6 歲 |
| 110年 | 2021 | 153,820 | -6.9% | 2027年為 6 歲 |
| 111年 | 2022 | 138,986 | -9.6% | 2028年為 6 歲 |
| 112年 | 2023 | 135,571 | -2.5% | 2029年為 6 歲 |
資料來源:內政部戶政司統計年報(dataset 127525)
英語補習班的核心客群是 6–12 歲(國小)兒童,最高消費力是 8–12 歲(小學中高年級),此年齡層的家庭已有穩定的英語課外補習預算。選址必須以這個族群的地理密度為核心。
| 縣市 | 6–15歲估計人口 | 全台佔比 | 市場評估 | 彰化演講 重要性 |
|---|---|---|---|---|
| 新北市 | 215,000 | 9.8% | A+ 最大市場 | 競爭最激烈 |
| 台中市 | 178,000 | 8.1% | A 中台灣龍頭 | 夏恩主力區 |
| 桃園市 | 165,000 | 7.5% | A 北部成長 | 新移民多 |
| 台北市 | 140,000 | 6.4% | B+ 高消費力 | 客單價最高 |
| 高雄市 | 145,000 | 6.6% | A 南台灣第一 | 競爭中等 |
| 台南市 | 100,000 | 4.5% | B+ 中等市場 | 夏恩布點中 |
| 彰化縣 | 95,000 | 4.3% | B 傳統縣市 | ★ 演講在地市場 |
| 雲林縣 | 48,000 | 2.2% | C 農業縣 | 低消費力 |
| 嘉義縣/市 | 42,000 | 1.9% | C 小市場 | 人口外移 |
估計值基於內政部戶政司 dataset 127525 各縣市現住人口年齡結構推算 / 2023 年統計
彰化縣約有 95,000 名 6–15 歲學齡兒童(全台第 6 大),但人口老化速度中等偏快(老年人口占比超過 16%)。 加入第 2 個資料庫(政府採購),可了解彰化縣政府每年花多少錢在英語教育設施,以及哪些學校是未來的競爭前哨站。
知道學生在哪裡,但政府在英語教育投資什麼?公共資源的流向預示私人市場的下一個熱點。