加入政府電子採購網資料,揭示各級學校、師培機構、縣市政府的英語教育相關採購標案——B2G 入場的實際金額、得標業者、採購週期。適用於:夏恩英語、教材供應商、師資訓練業者。
| 採購機關 | 標案名稱 | 年度 | 決標金額(NT$) | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|
| 國立臺灣師範大學 | 英語教師海外專業成長計畫 | 114年 | 150,000,000 | 中國青年旅行社股份有限公司 |
| 國立臺灣師範大學 | 英語教師海外專業成長計畫 | 112年 | 146,929,500 | 中國青年旅行社股份有限公司 |
| 國立彰化師範大學 | 英語遊戲學習教材開發委託 | 112年 | 18,600,000 | 卡米爾股份有限公司 |
| 國立臺灣師範大學 | 英語工作坊場地暨設備租借 | 111年 | 16,900,000 | 複數廠商共同得標 |
| 彰化縣政府教育處 | 國小英語教學設備採購 | 113年 | 998,000 | 本地教材供應商 |
| 南投縣政府教育處 | 英語學習設備採購案 | 113年 | 895,000 | 本地教材供應商 |
| 雲林縣政府教育處 | 英語教學輔具採購 | 113年 | 920,000 | 本地教材供應商 |
| 台中市政府教育局 | 雙語政策英語教材整合採購 | 114年 | 3,200,000 | 多家競標 |
| 新北市政府教育局 | 英語補救教學計畫委外 | 113年 | 5,400,000 | 補教業者聯合標組 |
| 教育部國教署 | 英語教學師資增能計畫 | 114年 | 8,750,000 | 國內培訓機構 |
在地機會:國立彰化師範大學 112 年委外 NT$1,860 萬英語遊戲教材開發,得標者為私人公司。代表彰化有教育科技 B2G 採購先例,且採購方是大學——夏恩英語若有數位教材或師資認證產品,可作為合作切入點。
| 機構類型 | 代表案例 | 典型單案金額 | 採購頻率 | 進入難度 |
|---|---|---|---|---|
| 師培大學(師大、彰師大) | 海外師訓、教材開發 | NT$1,500 萬 – 1.5 億 | 1–2 年一次 | 中高 |
| 縣市政府教育局 | 英語設備、雙語計畫 | NT$90 – 320 萬/縣 | 每年 | 低 |
| 國教署(中央) | 師資增能、課程外包 | NT$875 萬 – 5,000 萬 | 每年 | 高 |
| 各縣市學校(個別) | 英語教學輔具 | NT$20 – 100 萬/校 | 每年 | 最低 |
進階版已揭示 B2G 採購機會,但你的主要市場是 B2C——同行有多少家?集中在哪個縣市?資本規模如何?加入 經濟部商業司 GCIS 資料,首度量化補習班市場競爭結構。